Game FourseamSinkerSliderChange
CIN@STL (4/23/21) 23.08 0.00 69.23 7.69
CIN@LAD (4/27/21) 28.57 0.00 71.43 0.00
CIN@LAD (4/28/21) 55.56 0.00 44.44 0.00
CHC@CIN (5/1/21) 50.00 0.00 50.00 0.00
CHC@CIN (5/2/21) 20.00 0.00 80.00 0.00
CIN@CLE (5/8/21) 37.50 0.00 62.50 0.00
CIN@PIT (5/11/21) 52.63 0.00 47.37 0.00
CIN@COL (5/13/21) 52.63 0.00 47.37 0.00
CIN@COL (5/14/21) 42.86 0.00 57.14 0.00
CIN@COL (5/16/21) 68.75 0.00 31.25 0.00
SF@CIN (5/18/21) 33.33 0.00 62.96 3.70
SF@CIN (5/20/21) 43.48 0.00 52.17 4.35
MIL@CIN (5/22/21) 42.86 0.00 57.14 0.00
CIN@WSH (5/27/21) 31.82 0.00 68.18 0.00
CIN@CHC (5/29/21) 41.67 0.00 58.33 0.00
CIN@STL (6/4/21) 38.89 0.00 61.11 0.00
CIN@STL (6/6/21) 62.50 0.00 37.50 0.00
MIL@CIN (6/8/21) 42.11 0.00 57.89 0.00
COL@CIN (6/11/21) 42.86 0.00 57.14 0.00
COL@CIN (6/13/21) 16.67 0.00 83.33 0.00
CIN@SD (6/17/21) 30.77 0.00 69.23 0.00
CIN@SD (6/18/21) 52.63 0.00 47.37 0.00
CIN@MIN (6/21/21) 26.32 0.00 73.68 0.00
ATL@CIN (6/25/21) 38.10 0.00 61.90 0.00
PHI@CIN (6/28/21) 57.14 0.00 42.86 0.00
SD@CIN (6/29/21) 40.00 0.00 60.00 0.00
CHC@CIN (7/3/21) 25.00 0.00 75.00 0.00
CIN@KC (7/5/21) 69.23 0.00 30.77 0.00
CIN@MIL (7/11/21) 25.00 0.00 75.00 0.00
MIL@CIN (7/16/21) 38.46 0.00 61.54 0.00
MIL@CIN (7/17/21) 57.14 0.00 42.86 0.00
MIL@CIN (7/18/21) 16.67 0.00 83.33 0.00
NYM@CIN (7/19/21) 42.86 0.00 57.14 0.00
STL@CIN (7/23/21) 61.54 0.00 38.46 0.00
STL@CIN (7/25/21) 55.56 0.00 44.44 0.00
CIN@CHC (7/28/21) 68.97 0.00 31.03 0.00
GameFourseamSinkerSliderChange
CIN@ARI (4/3/22) 0.00 42.86 52.38 4.76
CIN@ATL (4/9/22) 0.00 30.00 70.00 0.00
CIN@LAD (4/14/22) 0.00 42.11 57.89 0.00
CIN@LAD (4/15/22) 0.00 71.43 28.57 0.00
CIN@LAD (4/17/22) 0.00 20.00 80.00 0.00
CIN@SD (4/19/22) 0.00 37.50 50.00 12.50
CIN@STL (7/16/22) 52.17 0.00 26.09 21.74
BAL@CIN (7/30/22) 50.00 0.00 28.57 21.43
CIN@NYM (8/8/22) 37.04 0.00 59.26 3.70
CIN@NYM (8/9/22) 62.50 0.00 12.50 25.00
GameFourseamSinkerSliderChange
COL@ARI (2/25/23) 23.08 23.08 50.00 3.85
SEA@ARI (3/3/23) 0.00 71.43 28.57 0.00
COL@ARI (3/12/23) 0.00 20.00 80.00 0.00
SF@ARI (3/14/23) 0.00 33.33 66.67 0.00
CLE@ARI (3/18/23) 7.69 46.15 46.15 0.00
LAA@ARI (3/21/23) 0.00 41.18 47.06 11.76